Electrical Characteristics
Part Number | Rated Voltage (Vdc) | Rated Current (Amps) | Energy Integrals I2t (kA2s) | Watts Loss (W) | |||
Pre-Arcing | Total at 1000Vdc | ||||||
L/R=15ms | L/R=45ms | L/R=15ms | L/R=45ms | ||||
FWS-0-8A20F-XA | 1000V dc | 0.8 | 19 | 34 | 36 | 58 | 0.9 |
FWS-1A20F-XA | 1 | 23 | 43 | 44 | 73 | 0.9 | |
FWS-1-5A20F-XA | 1.5 | 29 | 53 | 56 | 90 | 1.35 | |
FWS-2A20F-XA | 2 | 35 | 64 | 67 | 110 | 1.57 | |
FWS-3-15A20F-XA | 3.15 | 38 | 69 | 72 | 118 | 2.1 | |
FWS-4A20F-XA | 4 | 42 | 77 | 81 | 131 | 2.1 | |
FWS-5A20F-XA | 5 | 44 | 82 | 84 | 138 | 2.3 | |
FWS-8A20F-XA | 8 | 68 | 124 | 129 | 211 | 6.2 | |
FWS-10A20F-XA | 10 | 90 | 169 | 172 | 287 | 6.3 | |
FWS-12A20F-XA | 12 | 101 | 186 | 192 | 316 | 6.8 | |
FWS-15A20F-XA | 15 | 121 | 228 | 231 | 389 | 8.8 | |
FWL-20A20F-XA | 20 | 132 | 247 | 252 | 421 | 9.6 | |
FWL-25A20F-XA | 25 | 174 | 328 | 331 | 559 | 12 | |
FWL-30A20F-XA | 30 | 293 | 553 | 557 | 942 | 15 | |
FWJ-25A36F-XA | 25 | 174 | 328 | 331 | 559 | 12 | |
FWJ-32A36F-XA | 32 | 293 | 553 | 557 | 942 | 12 | |
FWJ-40A36F-XA | 40 | 393 | 742 | 746 | 1262 | 25 | |
FWJ-50A36F-XA | 50 | 526 | 996 | 1000 | 1720 | 28 | |
FWJ-63A36F-XA | 63 | 805 | 1526 | 1530 | 2650 | 37 | |
FWJ-80A36F-XA | 80 | 2946 | 5595 | 5600 | 9512 | 39 | |
FWJ-100A36F-XA | 100 | 6290 | 10800 | 12500 | 21410 | 43 |
Dimensions-mm
总机: 0755-82862885, 82862629
传真: 总机 转 801
邮箱: service@bussmann.net.cn
网址: http://www.bussmann.net.cn
资料中心: http://www.bm-bussmann.com