Description:
A square bodied range of industrial fuse links for a wide variety of applications.
A square bodied range of industrial fuse links for a wide variety of applications.
Part Number Structure: (amp)NHG(size)B, e.g. 100NHG01B
Class of Operation: gL/gG
Standards/Approvals: IEC 60269, VDE 0636, DIN 43620, and CE
Ratings:
• Volts: 500Vac / 250Vdc
• Amps: 2 to 1250A
• Breaking Capacity: 120kA AC
• Operating Frequency: 45-62Hz
Environmental:
• Recyclable
• RoHS compliant
• Lead and Cadmium free for sizes 000 to 4 (2A to 1250A)
Packaging: All fuse links are packed in 3’s.
Features:
• Energy savings
• Reliable dual indicator system
• Low temperature rise
• Globally compliant
• Intuitive part numbers
Difference between Insulated Metal Gripping Lugs (IMGL) and standard NH fuse link


Microswitch for remote indication:
• BVL-50
Part Numbers
* I1 is the maximum breaking capacity test at rated voltage according to IEC 60269 requirements
Time-Current Characteristics
2 to 100 Amps - Size 000

125 & 160 Amps - Size 00

6 to 160 Amps - Size 0

10 to 250 Amps - Sizes 01 & 1

35 to 400 Amps - Sizes 02 & 2

250 to 630 Amps - Sizes 03 & 3

500 to 1250 Amps - Size 4

Cut-Off Current Characteristics
2 to 630 Amps - Sizes 000 to 3

630 to 1250 Amps - Size 4

Part Numbers
Size | Part Numbers with Metal Gripping Lugs | Part Numbers with Insulated Metal Gripping Lugs | Amp Rating | I2t (Amps2 Seconds) | Watts Loss | Net Weight Per Fuse | ||
minimum Pre-arcing | 20xIn @ 500Vac | *I1 120kA @ 500Vac | ||||||
000 | 2NHG000B | 2NHG000BI | 2 | 4 | - | 6 | 3.9 | 0.13 kg |
4NHG000B | 4NHG000BI | 4 | 6 | - | 12 | 1.8 | ||
6NHG000B | 6NHG000BI | 6 | 14 | - | 21 | 2.0 | ||
10NHG000B | 10NHG000BI | 10 | 58 | 290 | 252 | 1.5 | ||
16NHG000B | 16NHG000BI | 16 | 234 | 1170 | 1000 | 2.3 | ||
20NHG000B | 20NHG000BI | 20 | 584 | 3000 | 2400 | 2.2 | ||
25NHG000B | 25NHG000BI | 25 | 1000 | 4600 | 3700 | 2.8 | ||
32NHG000B | 32NHG000BI | 32 | 2400 | 11800 | 9400 | 3.7 | ||
35NHG000B | 35NHG000BI | 35 | 2400 | 11800 | 9400 | 3.7 | ||
40NHG000B | 40NHG000BI | 40 | 3300 | 16500 | 13200 | 4.0 | ||
50NHG000B | 50NHG000BI | 50 | 5600 | 27800 | 16700 | 4.9 | ||
63NHG000B | 63NHG000BI | 63 | 6300 | 24900 | 18700 | 4.6 | ||
80NHG000B | 80NHG000BI | 80 | 9800 | 38900 | 29200 | 6.3 | ||
100NHG000B | 100NHG000BI | 100 | 18100 | 72300 | 54300 | 7.4 | ||
00 | 125NHG00B | 125NHG00BI | 125 | 25000 | 125000 | 80000 | 11.2 | 0.190 kg |
160NHG00B | 160NHG00BI | 160 | 62000 | 310000 | 204600 | 11.2 | ||
0 | 10NHG0B | 10 | 58 | 290 | 240 | 2.0 | 0.26kg | |
16NHG0B | 16 | 240 | 1200 | 1000 | 3.0 | |||
20NHG0B | 20 | 490 | 2500 | 2000 | 3.6 | |||
25NHG0B | 25 | 1200 | 5600 | 4500 | 4.0 | |||
32NHG0B | 32 | 1800 | 9000 | 7200 | 5.1 | |||
35NHG0B | 35 | 2400 | 11800 | 9400 | 5.2 | |||
40NHG0B | 40 | 3300 | 16500 | 13200 | 5.6 | |||
50NHG0B | 50 | 5600 | 22300 | 16700 | 7.0 | |||
63NHG0B | 63 | 6600 | 26100 | 19600 | 7.0 | |||
80NHG0B | 80 | 9800 | 38900 | 29200 | 7.9 | |||
100NHG0B | 100 | 20600 | 82300 | 61700 | 9.2 | |||
125NHG0B | 125 | 25000 | 125000 | 72500 | 13.1 | |||
160NHG0B | 160 | 62000 | 310000 | 179800 | 14.1 | |||
01 & 1 | 10NHG01B | 10NHG01BI | 10 | 58 | 300 | 300 | 2.0 | 0.270kg |
16NHG01B | 16NHG01BI | 16 | 240 | 1200 | 1000 | 3.0 | ||
20NHG01B | 20NHG01BI | 20 | 490 | 2500 | 2000 | 3.6 | ||
25NHG01B | 25NHG01BI | 25 | 1200 | 5600 | 4500 | 4.0 | ||
32NHG01B | 32NHG01BI | 32 | 1800 | 9000 | 7200 | 5.1 | ||
35NHG01B | 35NHG01BI | 35 | 2400 | 11800 | 9400 | 5.2 | ||
40NHG01B | 40NHG01BI | 40 | 3300 | 16500 | 13200 | 5.6 | ||
50NHG01B | 50NHG01BI | 50 | 5600 | 22300 | 16700 | 7.0 | ||
63NHG01B | 63NHG01BI | 63 | 6600 | 26100 | 19600 | 7.0 | ||
80NHG01B | 80NHG01BI | 80 | 9800 | 38900 | 29200 | 7.9 | ||
100NHG01B | 100NHG01BI | 100 | 20600 | 82300 | 61700 | 9.2 | ||
125NHG01B | 125NHG01BI | 125 | 25000 | 125000 | 72500 | 13.1 | ||
160NHG01B | 160NHG01BI | 160 | 62000 | 310000 | 179800 | 14.1 | ||
200NHG1B | 200NHG1BI | 200 | 97000 | 368600 | 291000 | 17.0 | 0.387kg | |
224NHG1B | 224NHG1BI | 224 | 124000 | 471200 | 372000 | 19.0 | ||
250NHG1B | 250NHG1BI | 250 | 151300 | 574900 | 453800 | 22.0 | ||
02 & 2 | 35NHG02B | 35NHG02BI | 35 | 2400 | 11800 | 9400 | 4.7 | 0.402kg |
40NHG02B | 40NHG02BI | 40 | 3300 | 16500 | 13200 | 5.2 | ||
50NHG02B | 50NHG02BI | 50 | 5600 | 22300 | 16700 | 7.0 | ||
63NHG02B | 63NHG02BI | 63 | 6600 | 26100 | 19600 | 7.0 | ||
80NHG02B | 80NHG02BI | 80 | 9800 | 38900 | 29200 | 8.2 | ||
100NHG02B | 100NHG02BI | 100 | 20600 | 82300 | 61700 | 9.5 | ||
125NHG02B | 125NHG02BI | 125 | 25000 | 100000 | 72500 | 12.5 | ||
160NHG02B | 160NHG02BI | 160 | 62000 | 248000 | 179800 | 13.3 | ||
200NHG02B | 200NHG02BI | 200 | 96900 | 367900 | 290500 | 18.0 | ||
224NHG02B | 224NHG02BI | 224 | 124000 | 472000 | 372000 | 20.0 | ||
250NHG02B | 250NHG02BI | 250 | 151300 | 574900 | 453800 | 23.0 | ||
315NHG2B | 315NHG2BI | 315 | 361700 | 1446500 | 940300 | 26.0 | 0.630kg | |
355NHG2B | 355NHG2BI | 355 | 446500 | 1785800 | 1160800 | 31.0 | ||
400NHG2B | 400NHG2BI | 400 | 642900 | 2571500 | 1671500 | 34.0 | ||
03 & 3 | 250NHG03B | 250NHG03BI | 250 | 160800 | 642900 | 417900 | 23.0 | 0.64kg |
315NHG03B | 315NHG03BI | 315 | 361700 | 1446500 | 940300 | 26.0 | ||
355NHG03B | 355NHG03BI | 355 | 446500 | 1785800 | 1160800 | 30.0 | ||
400NHG03B | 400NHG03BI | 400 | 642900 | 2571500 | 1671500 | 35.0 | ||
500NHG3B | 500NHG3BI | 500 | 886000 | 3898400 | 2923800 | 37.0 | 1.050kg | |
630NHG3B | 630NHG3BI | 630 | 1590000 | 6996000 | 5406000 | 46.0 | ||
4 | 500NHG4G | 500 | 800,000 | 3,850,000 | 37.0 | 2.2kg | ||
630NHG4G | 630 | 880,000 | 4,100,000 | 47.0 | ||||
800NHG4G | 800 | 1,500,000 | 6,480,000 | 68.0 | ||||
1000NHG4G | 1000 | 4,800,000 | 13,000,000 | 80.0 | ||||
1250NHG4G | 1250 | 7,000,000 | 18,000,000 | 108.0 |
Time-Current Characteristics
2 to 100 Amps - Size 000

125 & 160 Amps - Size 00

6 to 160 Amps - Size 0

10 to 250 Amps - Sizes 01 & 1

35 to 400 Amps - Sizes 02 & 2

250 to 630 Amps - Sizes 03 & 3

500 to 1250 Amps - Size 4

Cut-Off Current Characteristics
2 to 630 Amps - Sizes 000 to 3

630 to 1250 Amps - Size 4

总机: 0755-82862885, 82862629
传真: 总机 转 801
邮箱: service@bussmann.net.cn
网址: http://www.bussmann.net.cn
资料中心: http://www.bm-bussmann.com