Main Characteristics
Dimensions
Time Constant Correction Curve
Arc Voltage Curve
Time-Current Characteristic
Catalog Numbers
Part Number | Fuse Link Type | Fuse Link Size | Rated Voltage (Vdc) | Rated Current (Amps) | Energy Integrals I2t (kA2s) | Watts Loss (W) | |||
Pre-Arcing | Total at 1200Vdc | ||||||||
L/R=15ms | L/R=45ms | L/R=15ms | L/R=45ms | ||||||
170M2027 |
Type L IEC Style |
39*41*112 | 1200V dc | 20 | 0.16 | 0.25 | 0.22 | 0.38 | 9 |
170M2028 | 25 | 0.17 | 0.29 | 0.25 | 0.43 | 14 | |||
170M2029 | 32 | 0.26 | 0.43 | 0.39 | 0.662 | 17.8 | |||
170M2030 | 40 | 0.58 | 0.99 | 0.87 | 1.487 | 23 | |||
170M2031 | 50 | 0.85 | 1.39 | 1.21 | 2.08 | 27 | |||
170M2032 | 63 | 1.46 | 2.39 | 2.09 | 3.57 | 31.4 | |||
170M2033 | 80 | 2.64 | 4.53 | 3.84 | 6.6 | 36 | |||
170M2034 | 100 | 4.72 | 7.8 | 6.744 | 11.6 | 47 | |||
170M2035 | 125 | 7.89 | 12.9 | 11.3 | 19.3 | 56 | |||
170M2036 | 160 | 14.92 | 24.6 | 21.33 | 36.7 | 59 | |||
170M2037 | 200 | 37.91 | 64.4 | 53 | 92.6 | 62 | |||
170M2038 | 215 | 56.13 | 69.45 | 82.56 | 114 | 93 |
总机: 0755-82862885, 82862629
传真: 总机 转 801
邮箱: service@bussmann.net.cn
网址: http://www.bussmann.net.cn
资料中心: http://www.bm-bussmann.com