Main Characteristics
Dimensions
Time Constant Correction Curve
Arc Voltage Curve
Time-Current Characteristic
Catalog Numbers
Part Number | Fuse Link Type | Fuse Link Size | Rated Voltage (Vdc) | Rated Current (Amps) | Energy Integrals I2t (kA2s) | Watts Loss (W) | |||
Pre-Arcing | Total at 750Vdc | ||||||||
L/R=15ms | L/R=45ms | L/R=15ms | L/R=45ms | ||||||
170M2000 |
Type P Flush End |
39 *41 *112 | 750V dc | 50 | 3.42 | 4.96 | 4.9 | 8.43 | 8.2 |
170M2001 | 63 | 5.69 | 8.65 | 8.59 | 14.7 | 10.2 | |||
170M2002 | 80 | 9.7 | 16.3 | 14.5 | 25 | 13.2 | |||
170M2003 | 100 | 15.1 | 26 | 22.7 | 39 | 17 | |||
170M2004 | 125 | 24.4 | 42 | 36.63 | 63 | 22 | |||
170M2005 | 160 | 38 | 65.3 | 56.9 | 98 | 28 | |||
170M2006 |
Type Z French Style |
39 *41 *112 | 50 | 3.42 | 4.96 | 4.9 | 8.43 | 8.2 | |
170M2007 | 63 | 5.69 | 8.65 | 8.59 | 14.7 | 10.2 | |||
170M2008 | 80 | 9.7 | 16.3 | 14.5 | 25 | 13.2 | |||
170M2009 | 100 | 15.1 | 26 | 22.7 | 39 | 17 | |||
170M2010 | 125 | 24.4 | 42 | 36.63 | 63 | 22 | |||
170M2011 | 160 | 38 | 65.3 | 56.9 | 98 | 28 | |||
170M2012 |
Type P Flush End |
74.5 *74.5 *112 | 250 | 102 | 164 | 145.5 | 250 | 47 | |
170M2013 | 315 | 158 | 257 | 228 | 390 | 59 | |||
170M2014 | 400 | 234 | 389 | 352 | 603 | 67 | |||
170M2015 | 600 | 540 | 949 | 814 | 1400 | 74 | |||
170M2016 | 800 | 1110 | 1166 | 1587 | 2729 | 86 | |||
170M2017 |
Type P 2 Flush End |
74.5 *74.5 *112 * 2 | 1000 | 1422 | 2306 | 2063 | 3550 | 127 | |
170M2018 | 1250 | 2030 | 3398 | 2918 | 4990 | 182 | |||
170M2019 | 1400 | 2834 | 4805 | 4053 | 6970 | 254 | |||
170M2020 | 1500 | 3537 | 6083 | 5058 | 8700 | 278 | |||
170M2021 | 1600 | 4657 | 7700 | 6708 | 11500 | 301 |
总机: 0755-82862885, 82862629
传真: 总机 转 801
邮箱: service@bussmann.net.cn
网址: http://www.bussmann.net.cn
资料中心: http://www.bm-bussmann.com