Main Characteristics
Dimensions
Time Constant Correction Curve
Arc Voltage Curve
Time-Current Characteristic
Catalog Numbers
Part Number |
Fuse Link Type |
Fuse Link Size |
Rated Voltage (Vdc) |
Rated Current (Amps) |
Energy Integrals I2t (kA2s) |
Watts Loss (W) |
|||
Pre-Arcing | Total at 2400Vdc | ||||||||
L/R=15ms | L/R=45ms | L/R=15ms | L/R=45ms | ||||||
170M2077 |
Type L IEC Style |
74.5 *74.5 *205 | 2400V dc | 100 | 7.3 | 12 | 10.5 | 18 | 110 |
170M2068 | 160 | 15 | 26 | 21.4 | 37 | 140 | |||
170M2069 | 200 | 31 | 52.4 | 43.9 | 75 | 148 | |||
170M2070 | 250 | 54.2 | 92.5 | 77.5 | 134 | 173 | |||
170M2071 | 315 | 112 | 187 | 161 | 276 | 176 | |||
170M2072 | 350 | 133 | 221 | 186 | 322 | 180 | |||
170M2073 | 400 | 185 | 259 | 258 | 389 | 189 | |||
170M2074 | 74.5 *74.5 *205 *2 | 800 | 647 | 1028 | 925 | 1563 | 410 |
总机: 0755-82862885, 82862629
传真: 总机 转 801
邮箱: service@bussmann.net.cn
网址: http://www.bussmann.net.cn
资料中心: http://www.bm-bussmann.com